输入企业近三年的收入与资产(单位:万元),即可估算高企认定所需的五份审计报告组合费用。每年审计按「收入与资产两者较高者」计价。
| 报告 | 用途 |
|---|---|
| 近三年年度财务报表审计(3 份) | 证明企业近三个会计年度的财务状况与经营成果 |
| 研发费用专项审计 | 证明近三年研发费用总额及占销售收入比例达标 |
| 高新技术产品收入专项审计 | 证明近一年高新技术产品(服务)收入占比达标 |
可选项:企业所得税汇算清缴、研发费用加计扣除专项报告。
每年度审计费用按该年收入与资产两者中的较高者查档计费;研发费用专项审计按近三年收入合计折算后的档位计价;高新技术产品收入专项审计按近一年收入的 80% 折算后查档。三年收入合计在 1.5 亿至 4.5 亿元区间的,五份报告按打包价计价。
| 计费基数(万元,收入与资产较高者) | 基础计费(元) |
|---|---|
| 50 以下 | 2,000 |
| 50 – 100 | 2,000 + 超出部分 × 20 |
| 100 – 500 | 3,000 + 超出部分 × 9 |
| 500 – 1,000 | 6,600 + 超出部分 × 7 |
| 1,000 – 5,000 | 10,100 + 超出部分 × 5 |
| 5,000 – 10,000 | 30,100 + 超出部分 × 3 |
| 10,000 – 50,000 | 45,100 + 超出部分 × 1.5 |
| 50,000 – 100,000 | 105,100 + 超出部分 × 1 |
| 100,000 以上 | 155,100 + 超出部分 × 0.8 |
年度审计费在此基础上按档位系数折算;规模超出在线估算区间的,由本所人工评估后出具书面报价。
本页支持 URL 参数直读,也提供 JSON 接口与 OpenAPI 描述:
?y=2026&rev1=1200&ast1=800&rev2=1500&ast2=950&rev3=1800&ast3=1100&format=json